23.6寸智慧樓宇顯示設備
—Android版本
產(chǎn)品簡介:
本款智慧顯示終端顯示設備采用工業(yè)級產(chǎn)品設計理念,機身美觀輕薄、性能穩(wěn)定、方便安裝、散熱效果好,最大可支持7*24小時不斷電運行工作。
使用16:9高清液晶顯示模組,亮度高、畫面細膩、色彩還原度高、支持 1080P 高清視頻、圖片解碼,能達到高質(zhì)量的畫面輸出顯示。
搭載智能Android 7.1操作系統(tǒng),預裝前端信息發(fā)布軟件,可安裝客戶端第三方軟件,操作簡單、功能強大,滿足多元化使用需求。
替換傳統(tǒng)海報、后臺遠程發(fā)布節(jié)目無需人員現(xiàn)場維護、省時省心省力,安裝維護成本低。
應用場景廣泛應,是一款各種場景下的電梯口與電梯內(nèi)使用的一款高端樓宇顯示設備。
顯示參數(shù):
模組等級 | 全新A+液晶模組 |
面板尺寸 | 23.6英寸 |
分辨率 | 1920*1080 |
可視角度 | 89/89/89/89 |
顯示區(qū)域 | 522.2*294.2mm |
顯示比例 | 16:9 |
屏幕亮度 | ≥250cd/m2(典型值) |
背光類型 | W-LED |
對比度 | 3000:1 |
刷新頻率 | 60HZ |
像素布局 | RGB垂直條狀 |
響應時間 | 13/5 (Typ.)(Tr/Td) |
支持顏色 | 16.7M (8-bit) |
機身參數(shù):
可選顏色 | 白 |
邊框材質(zhì) | 鋁型材 |
機身材質(zhì) | 五金冷軋板 |
表面材質(zhì) | 鋼化玻璃 |
包裝材質(zhì) | 中性普通包裝 |
機身凈重 | 8KG |
含包裝重 | 8.7KG |
機身尺寸 | 703.2*346.2*20mm |
包裝尺寸 | 765*410*90mm |
掛架尺寸 | 270*608mm |
安裝方式 | 壁掛貼合安裝 |
防盜方式 | 具備防盜鎖扣、防止設備被盜 |
系統(tǒng)參數(shù):
系統(tǒng)版本 | Android 7.1 |
主板芯片 | RK3288 |
運行內(nèi)存 | DDR3 2GB |
存儲內(nèi)存 | EMMC FLASH 16GB |
系統(tǒng)端口 | DC*1 USB*2 TF卡座*1 RJ45*1 耳機座*1 HDMI*1 |
基本功能:
內(nèi)存拓展 | 最高支持 32GB TF卡方式拓展 |
預裝軟件 | 信息發(fā)布軟件/可支持第三方軟件 |
網(wǎng)絡通信 | 支持有線網(wǎng)絡連接和無線網(wǎng)絡連接 選裝3G/4G |
視頻解碼 | 最高支持1080P視頻、圖片解碼播放 |
開機方式 | 支持上電自啟、定時開關、網(wǎng)絡喚醒、遙控開關 |
語言選擇 | 支持中文、繁體、英語、法語、德語、日語、韓語、等多國語言 |
音頻功能 | 內(nèi)置兩個優(yōu)質(zhì)高音喇叭 |
橫豎切換 | 支持0°、90°、180°、270旋轉(zhuǎn)屏幕顯示 |
分屏顯示 | 可支持畫面的任意切割、橫式、直立式以及播放區(qū)域自由組合、劃分等操作 |
鼠標功能 | 支持插入鼠標鍵盤插入使用 |
單機功能 | 支持USB節(jié)目導入播放 |
系統(tǒng)升級 | 支持系統(tǒng)后臺升級和本地升級 |
遙控功能 | 支持遙控操作 |
播放功能 | 支持視頻、圖片、字幕、PPT、網(wǎng)頁、混合播放、應用程序、天氣、時鐘等 |
圖片格式 | 可支持 JPG、BMP、GIF 和 PNG 等格式圖片文件 |
視頻格式 | 可支持 VOB、AVI、WMV、MOV、MKV、RMVB 以及 FLV等格式影音文件 |
音頻格式 | 可支持MP3、AAC、APE、WMA、MAV等格式音頻文件 |
終端管理 | 支持本地和遠程控制終端 |
分級管理 | 可由管理員新建分級角色并進行分級權限的編輯和修改等操作 |
更多功能 | 請聯(lián)系廠家提供技術服務支持或參考說明書 |
電氣性能:
適應場景 | 室內(nèi) |
輸入電壓 | AC110-220V |
待機功率 | ≦1W |
額定功率 | ≦30W |
使用壽命 | >50000小時 |
使用環(huán)境 | 溫度‐0℃~55℃/濕度10%RH~90%RH |
存儲環(huán)境 | 溫度‐5℃~60℃/濕度10%RH~90%RH |
設備清單:
設備 | 1臺 |
壁掛架 | 1個 |
遙控器 | 1個 |
保修卡 | 1份 |
合格證 | 1份 |
壁掛螺絲 | 4份 |
尺寸圖: