一、產(chǎn)品概述:
Ø高清:采用高清16:9全視角LCD顯示屏,顯示細膩、色彩絢麗
Ø超?。?/span>工業(yè)級外觀理念,機身美觀輕薄,安全可靠、安裝簡單
Ø工藝:機身采用金屬噴涂的五金冷軋鋼板,表面3.5mm鋼化玻璃
Ø觸控:使用紅外觸摸方案、書寫流暢、觸摸精準、抗干擾性好
Ø性能:內(nèi)部采用對流散熱處理,可支持7*24小時不間斷運行,長期負載工作無憂
Ø系統(tǒng)【Android、Windows、觸顯等方案可選】:搭載Windows操作系統(tǒng),可安裝客戶端軟件,功能強大,滿足客戶多元化使用需求
Ø應(yīng)用場景:廣泛應(yīng)用于多媒體智能展示廳、電子沙盤、商超導(dǎo)視、科技展示、觸摸查詢、等需要智能交互展示的場景。
Ø安裝:臥式底座安裝
效果圖:
二、技術(shù)參數(shù)
顯 示參數(shù) | 液晶規(guī)格 | 全新原廠原包LCD商用液晶面板 |
顯示尺寸 | 50英寸 | |
顯示面積 | 1096*616mm(H×V) | |
分 辨 率 | 1920*1080 | |
可視角度 | 89/89/89/89(左/右/上/下) | |
亮 度 | ≥350cd/m2 | |
背光類型 | ELED | |
響應(yīng)時間 | 16.7M(8-bit) | |
工作頻率 | 60HZ | |
像素排列 | RGB垂直條裝 | |
觸控參數(shù) | 觸控方案 | 紅外觸摸 |
驅(qū)動方式 | HID免驅(qū) | |
觸控點數(shù) | 10點觸摸 | |
觸控介質(zhì) | 手指或觸控筆 | |
觸控精度 | ≦2mm | |
觸控次數(shù) | 理論上無限觸控次數(shù) | |
響應(yīng)時間 | <8ms | |
觸控校準 | 軟件 | |
觸控界面 | 鋼化玻璃 | |
系統(tǒng)方案 | CPU | I3 3代 |
運行內(nèi)存 | 4G | |
存儲內(nèi)存 | 128G | |
系統(tǒng)版本 | Windows 7 | |
預(yù)裝軟件 | 支持第三方應(yīng)用 | |
網(wǎng)絡(luò)通信 | 以太網(wǎng)、Wifi | |
系統(tǒng)接口 | DC*1 USB*4 HDMI*1 VGA*1 MIC*1 RJ45*1 音頻*1 | |
定時開關(guān) | 支持自定義開關(guān)機 | |
鼠標鍵盤 | 支持有線/無線鼠標鍵盤 | |
【選配項】 | Intel J1900/i5/i7,內(nèi)存可選4/8G,存儲可選64/128/500G等 | |
機身參數(shù) | 可選顏色 | 白色(其他顏色可定制) |
機身材質(zhì) | T1.5MM冷鋼板 | |
表面處理 | 金屬噴涂工藝 | |
觸摸表面 | 3.5mm厚防爆鋼化玻璃 | |
包裝材質(zhì) | 中性重力紙箱 | |
機身尺寸 | 1376*1215*596mm | |
包裝尺寸 | 1390*1230*620mm | |
毛重/凈重 | ||
維護方式 | 檢修門 | |
出線位置 | 設(shè)備底部 | |
工作環(huán)境 | 使用場景 | 適用于室內(nèi)安裝使用 |
輸入電壓 | AC110-220V | |
工作功率 | ≦100W | |
待機功率 | ≦1W | |
使用環(huán)境 | 溫度‐20℃~60℃/濕度10%RH~90%RH | |
存儲環(huán)境 | 溫度‐10℃~55℃/濕度10%RH~90%RH |
包裝清單:
整機設(shè)備 | 1臺 |
國標AC電源線 | 1根*1.8米 |
遙控器 | 1個 |
WIFI天線棒 | 1根 |
檢修門鑰匙 | 2把 |
保修卡、合格證 | 1套 |
腳墊 | 4個 |
三、六視圖: