49寸壁掛觸摸一體機(jī)
YH-K4910T
產(chǎn)品概述
1.鋁合金外框,表面拉絲并陽極氧化處理,鐵殼后蓋,主動散熱;
2.4mm物理鋼化防暴高透玻璃;加強(qiáng)視覺效果,提升觸摸體驗(yàn);
3.高速6點(diǎn)觸控書寫體驗(yàn),更好的圓滑度,更快的書寫速度;
4.超窄鋁拉絲面框,超窄設(shè)計(jì)。整機(jī)面框單邊僅30MM;
5.工業(yè)級高性能LED液晶屏,確保圖象高清晰、高亮度和使用穩(wěn)定性;
6.豐富的信號接口,支持多種信號輸入/出;
7.高可靠性,高穩(wěn)定性,適用于教育培訓(xùn)、展覽展示、公共傳媒、視頻會議
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
液晶面板參數(shù) | |||
面板尺寸 | 49寸 | 面板類型 | LED |
亮度 | 400cd/m2 | 對比度 | 4000:1 |
可視尺寸 | 1076.5x 607.5mm | 可視角度 | 178° |
分辨率 | 1920*1080 | 使用壽命 | 50000小時 |
觸摸屏參數(shù) | |||
觸摸技術(shù) | 紅外觸摸 | 定位精度 | 2mm |
安裝方式 | 內(nèi)置一體式 | 有效識別尺寸 | ≥ Ø8mm |
觸摸點(diǎn)數(shù) | 10點(diǎn)觸控 | 書寫屏介質(zhì) | 4mm物理鋼化高透玻璃 |
響應(yīng)速度 | ≤15ms | 計(jì)算機(jī)驅(qū)動 | 免驅(qū) |
通訊方式 | USB | 使用壽命 | ≥6000萬次 |
電腦系統(tǒng)參數(shù)(選配) | |||
主板 | Intel TI | CPU | Intel I5 |
顯卡 | 集成顯卡 | 內(nèi)存 | DDRⅢ 4G |
WIFI | MINI PCIE 802.11 A | 硬盤 | 128G固態(tài)硬盤 |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1個 (RJ45) | USB接口 | 4個 |
VGA接口 | 1個 | HDMI接口 | 1個 |
耳機(jī)接口 | 1個 | 麥克風(fēng)接口 | 1個 |
預(yù)裝系統(tǒng) | Windows 7 | OPS集成 | 支持 |
整機(jī)參數(shù) | |||
整機(jī)尺寸 | 1125*655*89mm | 整機(jī)凈重 | 40KG |
電壓范圍 | AC(100-240)V/50-60HZ | 最大功耗 | <160W |
待機(jī)功率 | <1W | 工作溫度 | 0℃~40℃ |
存貯溫度 | 0℃~50℃ | 工作濕度 | 10%~85% |
標(biāo)準(zhǔn)配置: 一體機(jī)整機(jī)、壁掛架、AC電源線、合格證、保修卡、說明書 |