19寸壁掛觸摸一體機(jī)
YH-K1910T
產(chǎn)品概述
1.鋁合金外框,表面拉絲并陽(yáng)極氧化處理,鐵殼后蓋,主動(dòng)散熱;
2.3mm物理鋼化防暴高透玻璃;加強(qiáng)視覺(jué)效果,提升觸摸體驗(yàn);
3.高速10點(diǎn)觸控書(shū)寫(xiě)體驗(yàn),更好的圓滑度,更快的書(shū)寫(xiě)速度;
4.超窄鋁拉絲面框,超窄設(shè)計(jì)。整機(jī)面框單邊僅20MM;
5.工業(yè)級(jí)高性能LED液晶屏,確保圖象高清晰、高亮度和使用穩(wěn)定性;
6.豐富的信號(hào)接口,支持多種信號(hào)輸入/出;
7.高可靠性,高穩(wěn)定性,適用于教育培訓(xùn)、展覽展示、公共傳媒、視頻會(huì)議
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
液晶面板參數(shù) | |||||||
面板尺寸 | 19寸 | 面板類型 | LED節(jié)能 | ||||
亮度 | 300cd/m2 | 對(duì)比度 | 4000:1 | ||||
可視尺寸 | 409.3x 230.4mm | 可視角度 | 178° | ||||
分辨率 | 1280*1024 | 使用壽命 | 50000小時(shí) | ||||
觸摸屏參數(shù) | |||||||
觸摸技術(shù) | 接觸式電容感應(yīng)定位技術(shù)G+G | 定位精度 | 1.5mm | ||||
安裝方式 | 內(nèi)置一體式 | 有效識(shí)別尺寸 | ≥ Ø4mm | ||||
觸摸點(diǎn)數(shù) | 10點(diǎn)觸控 | 書(shū)寫(xiě)屏介質(zhì) | 3mm物理鋼化高透玻璃 | ||||
響應(yīng)速度 | ≤10ms | 計(jì)算機(jī)驅(qū)動(dòng) | 免驅(qū) | ||||
通訊方式 | USB | 使用壽命 | ≥6000萬(wàn)次 | ||||
主板 | Intel H81/H61 | CPU | Intel I3/I5/I7/J1900 | ||||
顯卡 | 集成顯卡/獨(dú)立顯卡 | 內(nèi)存 | DDRⅢ 2G/4G/8G | ||||
WIFI | MINI PCIE 802.11 A/B/G | 硬盤(pán) | 128G固態(tài)硬盤(pán)、500G機(jī)械硬盤(pán) | ||||
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1個(gè) (RJ45) | USB接口 | 4個(gè) | ||||
VGA接口 | 1個(gè) | HDMI接口 | 1個(gè) | ||||
耳機(jī)接口 | 1個(gè) | 麥克風(fēng)接口 | 1個(gè) | ||||
預(yù)裝系統(tǒng) | Windows 7 | OPS集成 | 不支持 | ||||
安卓系統(tǒng)參數(shù)(選配) | |||||||
主板 | 全志A20/A83T/瑞芯微3288 | CPU | 雙核/四核/八核 | ||||
RAM | 1G/2G/4G | ROM | 4G/8G/16G/32G | ||||
安卓版本 | 4.4/5.1/6.0 | USB接口 | 2個(gè) | ||||
耳機(jī)接口 | 1個(gè) | HDMI輸出 | 1個(gè) | ||||
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1個(gè) (RJ45) | WIFI | 802.11 A/B/G | ||||
整機(jī)參數(shù) | |||||||
整機(jī)尺寸 | 522.74*314.20*62 | 整機(jī)凈重 | 12KG | ||||
電壓范圍 | AC(100-240)V/50-60HZ | 最大功耗 | <80W | ||||
待機(jī)功率 | <0.5W | 工作溫度 | 0℃~40℃ | ||||
存貯溫度 | 0℃~50℃ | 工作濕度 | 10%~85% | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配置: 一體機(jī)整機(jī)、壁掛架、AC電源線、合格證、保修卡、說(shuō)明書(shū) |