電子書包產(chǎn)品規(guī)格參數(shù)
編號 | 產(chǎn)品類型 | 10.1吋B1電子書包 | 填寫: | |||
客戶名稱 | 輸入時間 | |||||
1 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品型號 | E2A603 | |||
2 | 外觀 設(shè)計 | 外觀顏色 | 正面白色 背面銀色 | |||
3 | 材料 | 塑料ABS+金屬 | ||||
4 | 屏幕 規(guī)格 | 屏幕尺寸 | 10.1英寸 | |||
5 | 屏幕分辨率 | 1920*1200 | ||||
6 | 顯示比例 | 16:10 | ||||
7 | 刷新頻率 | 60Hz | ||||
8 | 屏幕技術(shù) | LCD | ||||
9 | 背光方式 | 側(cè)入式LED | ||||
10 | 亮度 | ≥180cd/m² | ||||
11 | 對比度 | 1000:1 | ||||
12 | 色域(NTSC) | 65% | ||||
13 | 可視角度 | 170° | ||||
14 | 觸摸屏 | 類別 | 電容觸摸屏 | |||
15 | 結(jié)構(gòu) | G+FF全貼合 | ||||
16 | 表面處理 | AG | ||||
17 | 電路 參數(shù) | 操作系統(tǒng) | 安卓10 | |||
18 | 中央處理器(SOC) | MT8788 8核 | ||||
19 | CPU主頻 | 2.0G主頻 | ||||
20 | 圖形處理器(GPU) | Mali G72 | ||||
21 | 運行內(nèi)存 | 4G | ||||
22 | 存儲內(nèi)存 | 64G | ||||
23 | 接口 | USB接口 | Type C*1,支持充電及OTG | |||
24 | TF卡槽 | 支持 | ||||
25 | 按鍵 | Power實體鍵、音量+-實體鍵 | ||||
26 | 外設(shè) | 攝像頭 | 前置500W 后置800W,自動對焦 | |||
27 | 電池 | 3.8V 8000mAh | ||||
28 | 麥克風 | 支持 | ||||
29 | 感應器 | 重力感應&陀螺儀&距離感應 | ||||
30 | 音頻 | 耳機孔 | 3.5mm插孔*1 | |||
31 | 揚聲器單元 | BOX喇叭*2 | ||||
32 | 輸出功率 | 0.8W | ||||
33 | 無線 連接 | WIFI | 2.4GHz/5GHZ Wi-Fi 802 11a b /g/n/ac | |||
34 | 藍牙 | BT4.2 | ||||
35 | 軟件 功能 | 開機logo | BOE –類紙護眼屏 | |||
36 | 系統(tǒng) | 開放式中性軟件 | ||||
37 | 重量 尺寸 | 凈重(約) | 0.56KG | |||
38 | 毛重(約) | 1.2KG | ||||
39 | 外形尺寸 (寬*高*厚) mm | 241*166*9.2MM | ||||
40 | 顯示尺寸 (長*寬) mm | 216.58*135.36MM | ||||
41 | 包裝尺寸(寬*高*厚) mm | 282*223*52.7MM | ||||
42 | 工作 電源 | 工作電源 | 5V2A | |||
43 | 整機功率 | 7W | ||||
44 | 待機功率 | 0.25W | ||||
45 | 工作 環(huán)境 | 工作溫度 | 0℃~40℃ | |||
46 | 工作濕度 | 20%~85%(非凝露) | ||||
47 | 儲存溫度 | -20℃~60℃ | ||||
48 | 儲存濕度 | 10%~85%(非凝露) | ||||
49 | 包裝箱 物品 | 皮套 | 藍色*1 | |||
50 | 主動式電容筆 | *1 | ||||
51 | 適配器 | *1 | ||||
52 | USB線 | *1 | ||||
53 | 用戶手冊 | *1 | ||||
54 | 保修卡 | *1 | ||||
其它 |